Product Details:
Brand | Star Packaging |
Material | MS ( Body ) |
Voltage | 220-240 V |
Capacity | 230 Tray per hour |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Warranty | 1 yr |
Product Details:
Brand | Star Packaging |
Material | MS ( Body ) |
Capacity | 21 tray per hour |
Voltage | 220-240 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 1 Phase |
Warranty | 1 yr |
Product Details:
Material | MS ( Body ) |
Brand | Star Packaging |
Country of Origin | Made in India |
Capacity | 10 Pouch per hour |
Warranty | 1 yr |
Product Details:
Brand | Star Packaging |
Material | SS ( Body ) |
Voltage | 220-240 V |
Capacity | 135 Tray per hour |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 3 Phase |
Warranty | 1 yr |
Number of Compartment | Single Compartment |
Product Details:
Capacity | 35 kg per ft |
Material | MS ( Frame ) |
Brand | Star Packaging |
Belt Material | Rubber |
Voltage | 220-240 V |
Motor Power Type | 0.5 HP |
Warranty | 1 yr |
Power Source | Electric |
Frequency | 50-60 Hz |
Phase | 1 Phase |
Product Details:
Model Name/Number | BP 150 |
Capacity | 55 kg per hour |
Phase | 1 Phase |
Voltage | 220-240 V |
Brand | Star Packaging |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Power Source | Electric |
Material | MS ( Body ) |
Filling Accuracy | +/- 1% |
Frequency | 50-60 Hz |
Wattage | 100 Watt |
Warranty | 1 yr |
3.8/5
Reviewed by 34 Users
Most Relevant Reviews